Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
609 905 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 45 (Sisa: 0)
608 947 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 27 (Sisa: 0)
607 859 3.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 201 (Sisa: 0)
606 x 17.20 1220.00 2440.00 FM E1 7 (Sisa: 0)
605 923//x 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 22 (Sisa: 0)
604 665 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 37 (Sisa: 0)
603 910 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 (Sisa: 0)
602 924 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 60 (Sisa: 0)
601 923 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 53 (Sisa: 0)
600 944 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 60 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 1 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
337 353 2026-09-02 9 36 x A DS1 14 8.60 0.012726 0.178161 Delete
336 351 2026-09-02 9 36 X A DS1 47 14.60 0.022773 1.070308 Delete
335 177 2026-09-07 9 37 x A DS1 39 11.60 0.017846 0.696000 Delete
334 350 2026-09-02 9 36 126 A DS1 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
333 349 2026-09-01 9 36 8382 A DS1 200 3.70 0.009604 1.920768 Delete
332 348 2026-09-01 9 36 319//323 A DS1 43 11.60 0.031813 1.367947 Delete
331 347 2026-09-01 9 36 124 A DS1 191 2.40 0.003181 0.607658 Delete
330 346 2026-09-01 9 36 135 A DS2 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
329 345 2026-09-01 9 36 125 A DS1 199 2.40 0.003181 0.633110 Delete
328 344 2026-09-08 9 37 218 A DS1 66 9.00 0.023814 1.571750 Delete
Menampilkan Halaman 24 dari 54 (Total: 536 data)