Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Referensi (Check P1)

Daftar referensi data Check P1

ID No Pallet Grade Ukuran PTS P1 Aksi
753 998 MA B4 G1 8.60x1230.00x2440.00 1
748 739 FA B4 CI 17 15.00x1220.00x2440.00 2
747 947 FA B4 CI 17 15.00x1220.00x2440.00 2
746 941 MA B4 G1 8.60x1230.00x2440.00 5
736 999 MA B4 G1 8.60x1230.00x2440.00 2
733 993 MA B4 G1 8.60x1230.00x2440.00 1
728 813 FA E2 LKL UTY KRUING 9.00x1220.00x2440.00 4
727 909 FA B4 CI 17 15.00x1220.00x1830.00 1
724 x FM E1 8.20x1220.00x2440.00 2
718 X FA B4 BB CC 3.00x1220.00x2440.00 5
717 856 FA B4 BB CC 3.00x1220.00x2440.00 1
694 851 MA B4 G1 8.60x915.00x1830.00 1
690 X FA B4 G1 8.60x1220.00x2440.00 1
685 X FM E1 8.20x1220.00x2440.00 4
669 821 MA B4 G1 8.60x1220.00x2440.00 2
668 197 FM B4 BB CC 15.00x1220.00x2440.00 12
666 850//873 MA B4 G1 14.60x915.00x1830.00 8
665 873 MA B4 G1 14.60x915.00x1830.00 7
664 864 MA B4 G1 14.60x915.00x1830.00 10
663 935 MA B4 G1 14.60x915.00x1830.00 12
662 917//916 MA B4 G1 8.60x1220.00x2440.00 8
661 x FM E1 UTY E 18.00x1220.00x2440.00 2
660 878//864//773 MA B4 G1 14.60x915.00x1830.00 6
657 x FM B4 BB CC 3.40x1220.00x2440.00 17
656 x FM B4 BB CC 3.40x1220.00x2440.00 3
654 734//850 MA B4 G1 14.60x915.00x1830.00 6
653 906//878 MA B4 G1 14.60x915.00x1830.00 14
651 930 FM E2 CI 17 18.00x915.00x1830.00 2
647 421 MA B4 G1 8.60x1220.00x2440.00 2
646 891 MA B4 G1 8.60x1220.00x2440.00 1
644 822 MA B4 G1 8.60x1220.00x2440.00 4
639 823//821 MA B4 G1 8.60x1220.00x2440.00 8
610 849//848 MA B4 G1 14.60x915.00x1830.00 1
609 815//785 FM E1 UTY E 2.40x915.00x1830.00 6
607 751 FM E1 UTY E 2.40x915.00x1830.00 4
606 904//757 FM E1 UTY E 2.40x915.00x1830.00 3
605 904 FM E1 UTY E 2.40x915.00x1830.00 4
599 741//724 FA E2 BB CC 13.00x1220.00x2440.00 1
598 781 FA B4 BB CC 6.00x1220.00x2440.00 3
594 807 FA B4 G2 11.60x915.00x1830.00 1
590 870 FA B4 G2 11.60x915.00x1830.00 2
589 847 FA B4 G2 11.60x915.00x1830.00 1
586 x FA B4 BB CC 6.00x1220.00x2440.00 2
581 780 FA B4 BB CC 6.00x1220.00x2440.00 14
580 832 FA B4 G2 11.60x915.00x1830.00 5
574 861//705 FA B4 G2 11.60x915.00x1830.00 1
572 123 FM E1 UTY E 2.40x915.00x1830.00 6
519 527 MA B4 G1 17.60x915.00x1830.00 1
512 816 FA E1 UTY 2.70x1220.00x2440.00 2
506 802 FA B4 G2 11.60x915.00x1830.00 1

Form Input Detail Reject P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Sanding P1
2. Data Input Detail Reject
Jenis Reject P1 Jumlah (Pcs) Total (M3) Aksi
Total jumlah reject melebihi PTS P1!

List Hasil Input Detail Reject P1

Data hasil penginputan detail reject P1 yang tersimpan

ID Tanggal Mo/Wk ID Ref No Pallet Ukuran (T x L x P) Jenis Reject Jumlah (Pcs) Total M3 Aksi
Belum ada data detail reject tersimpan.