Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Form Input Data GS P1

Silakan isi data GS P1 dengan lengkap dan benar

1. Waktu & Identitas
2. Spesifikasi & Perhitungan

Daftar Data GS P1

Rekapitulasi data GS P1 yang tersimpan dalam sistem

NO TANGGAL MONTH WEEK NO PALLET PROSES SHIFT NO MESIN TEBAL LEBAR PANJANG GRADE JUMLAH M³/PCS TOT P1 M³ ASSEMBLY STATUS AKSI
1 2026-09-22 9 39 900 P1 B GS2 11.60 920.00 1830.00 FA B4 G2 61 0.017846 1.0886 1 Closed Edit Delete
2 2026-09-22 9 39 869 P1 B GS2 11.60 920.00 1830.00 FA B4 G2 56 0.017846 0.9994 1 Closed Edit Delete
3 2026-09-22 9 39 982 P1 B GS2 11.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 60 0.017846 1.0708 1 Closed Edit Delete
4 2026-09-22 9 39 983 P1 B GS2 11.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 60 0.017846 1.0708 1 Closed Edit Delete
5 2026-09-22 9 39 3 P1 B GS2 11.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 60 0.017846 1.0708 1 Closed Edit Delete
6 2026-09-22 9 39 x P1 B GS2 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 42 0.022897 0.9617 1 Open Edit Delete
7 2026-09-22 9 39 990 P1 B GS2 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 50 0.022897 1.1448 1 Closed Edit Delete
8 2026-09-22 9 39 994 P1 B GS2 11.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 64 0.017846 1.1422 1 Closed Edit Delete
9 2026-09-22 9 39 984 P1 B GS2 11.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 60 0.017846 1.0708 1 Closed Edit Delete
10 2026-09-22 9 39 905 P1 B GS2 11.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 63 0.017846 1.1243 1 Closed Edit Delete
Menampilkan Halaman 1 dari 80 (Total: 797 data)