Data Referensi (Data Grading P2)
Daftar referensi data Data Grading P2
| ID | No Pallet | Grade | Ukuran | PTS P2 | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 798//852 | MA B4 G1 | 8.60x915.00x1830.00 | 4 | |
| 675 | 734//850 | MA B4 G1 | 14.60x915.00x1830.00 | 2 | |
| 669 | x | FA B4 BB CC | 6.00x1220.00x2440.00 | 2 | |
| 668 | x | FA B4 BB CC | 6.00x1220.00x2440.00 | 2 | |
| 665 | 858 | FA B4 BB CC | 3.00x1220.00x2440.00 | 17 |
Form Input Detail Reject P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
List Hasil Input Detail Reject P2
Data hasil penginputan detail reject P2 yang tersimpan
| ID | Tanggal | Mo/Wk | ID Ref | No Pallet | Ukuran (T x L x P) | Jenis Reject | Jumlah (Pcs) | Total M3 | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada data detail reject tersimpan. | |||||||||