Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 | x//798 | 8.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 32 (Sisa: 0) | |
| 590 | x//798 | 8.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 48 (Sisa: 0) | |
| 588 | 798//852 | 8.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 80 (Sisa: 0) | |
| 585 | 913 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 39 (Sisa: 0) | |
| 584 | x | 6.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 51 (Sisa: 0) | |
| 582 | x | 6.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 73 (Sisa: 0) | |
| 581 | 921//881 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 51 (Sisa: 0) | |
| 579 | 864 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 16 (Sisa: 0) | |
| 578 | 850//873 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 42 (Sisa: 0) | |
| 577 | x//917//913 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 44 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak ada data inputan yang sesuai pencarian. | ||||||||||||