Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 698 | 6.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 50 (Sisa: 0) | |
| 475 | 784 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 199 (Sisa: 0) | |
| 472 | 490 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 200 (Sisa: 0) | |
| 470 | 842 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 21 (Sisa: 0) | |
| 469 | x | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 200 (Sisa: 0) | |
| 468 | 774//786 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 48 (Sisa: 0) | |
| 466 | 734 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 37 (Sisa: 0) | |
| 465 | 766 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 34 (Sisa: 0) | |
| 464 | 725//722 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 42 (Sisa: 0) | |
| 463 | 243 | 5.00 | 915.00 | 1830.00 | FM E2 CI 17 | 53 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak ada data inputan yang sesuai pencarian. | ||||||||||||