Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 712 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 BB CC | 27 (Sisa: 0) | |
| 449 | x | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 200 (Sisa: 0) | |
| 448 | 592 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 BB CC | 35 (Sisa: 0) | |
| 447 | x | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 200 (Sisa: 0) | |
| 446 | 569 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 196 (Sisa: 0) | |
| 445 | x | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 6 (Sisa: 0) | |
| 444 | x | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 198 (Sisa: 0) | |
| 443 | x | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 D1 D2 | 199 (Sisa: 0) | |
| 442 | 780 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 200 (Sisa: 0) | |
| 441 | 775 | 15.00 | 920.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 50 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak ada data inputan yang sesuai pencarian. | ||||||||||||