Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
440 707 18.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 40 (Sisa: 0)
439 708 18.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 34 (Sisa: 0)
438 513 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
437 715//714 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 65 (Sisa: 0)
436 702//701 20.00 1220.00 2440.00 MA B4 G1 31 (Sisa: 0)
435 411 2.70 920.00 2440.00 FA E1 UTY 190 (Sisa: 0)
434 602 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
433 682//697 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 22 (Sisa: 0)
432 536 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 19 (Sisa: 0)
431 536 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 21 (Sisa: 0)
Total: 499 data
< Prev Halaman 11 dari 50 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
455 466 2026-09-16 9 38 734 B DS2 37 14.60 0.022773 0.842583 Delete
454 465 2026-09-16 9 38 766 B DS2 34 14.60 0.022773 0.774266 Delete
453 464 2026-09-16 9 38 725//722 B DS2 42 14.60 0.022773 0.956446 Delete
452 463 2026-09-16 9 38 243 B DS2 53 5.00 0.006698 0.354983 Delete
451 462 2026-09-16 9 38 662 B DS2 46 5.00 0.006698 0.308099 Delete
450 461 2026-09-16 9 38 838 B DS2 200 2.70 0.006549 1.309792 Delete
449 460 2026-09-16 9 38 816 B DS2 258 2.70 0.006549 1.689632 Delete
448 459 2026-09-16 9 38 461 B DS2 43 15.00 0.041675 1.792034 Delete
447 458 2026-09-16 9 38 799 B DS2 50 15.00 0.041675 2.083760 Delete
446 457 2026-09-16 9 38 827 B DS2 242 2.40 0.005656 1.368733 Delete
Menampilkan Halaman 11 dari 53 (Total: 521 data)