Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
440 707 18.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 40 (Sisa: 0)
439 708 18.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 34 (Sisa: 0)
438 513 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
437 715//714 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 65 (Sisa: 0)
436 702//701 20.00 1220.00 2440.00 MA B4 G1 31 (Sisa: 0)
435 411 2.70 920.00 2440.00 FA E1 UTY 190 (Sisa: 0)
434 602 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
433 682//697 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 22 (Sisa: 0)
432 536 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 19 (Sisa: 0)
431 536 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 21 (Sisa: 0)
Total: 499 data
< Prev Halaman 11 dari 50 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
445 456 2026-09-16 9 38 8383 B DS2 99 3.70 0.009604 0.950780 Delete
444 455 2026-09-16 9 38 837 B DS2 130 2.70 0.006549 0.851365 Delete
443 454 2026-09-16 9 38 828 B DS2 200 2.70 0.006549 1.309792 Delete
442 453 2026-09-16 9 38 545 B DS2 43 15.00 0.041675 1.792034 Delete
441 452 2026-09-16 9 38 x B DS2 204 2.70 0.006549 1.335988 Delete
440 451 2026-09-15 9 38 579 B DS2 45 11.20 0.030363 1.366351 Delete
439 450 2026-09-15 9 38 712 B DS2 27 18.00 0.050606 1.366351 Delete
438 449 2026-09-15 9 38 x B DS2 200 2.70 0.006549 1.309792 Delete
437 448 2026-09-15 9 38 592 B DS2 35 18.00 0.050606 1.771196 Delete
436 447 2026-09-15 9 38 x A DS1 200 2.70 0.006549 1.309792 Delete
Menampilkan Halaman 12 dari 53 (Total: 521 data)