Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
440 707 18.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 40 (Sisa: 0)
439 708 18.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 34 (Sisa: 0)
438 513 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
437 715//714 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 65 (Sisa: 0)
436 702//701 20.00 1220.00 2440.00 MA B4 G1 31 (Sisa: 0)
435 411 2.70 920.00 2440.00 FA E1 UTY 190 (Sisa: 0)
434 602 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
433 682//697 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 22 (Sisa: 0)
432 536 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 19 (Sisa: 0)
431 536 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 21 (Sisa: 0)
Total: 499 data
< Prev Halaman 11 dari 50 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
49 81 2026-09-01 September 36 136 Shift A DS1 188 2.40 0.003181 0.598114 Delete
48 80 2026-09-01 September 36 111 Shift A DS1 198 2.40 0.003181 0.629928 Delete
47 79 2026-09-01 September 36 114 Shift A DS1 140 2.40 0.003181 0.445404 Delete
46 78 2026-09-01 September 36 106 Shift B DS1 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
45 77 2026-09-01 September 36 107 Shift B DS1 194 2.40 0.003181 0.617202 Delete
44 76 2026-09-01 September 36 129 Shift B DS1 182 2.40 0.003181 0.579025 Delete
43 67 2026-09-01 September 36 339 Shift A DS1 196 2.40 0.003181 0.623565 Delete
42 66 2026-09-01 September 36 115 Shift A DS1 90 2.40 0.003181 0.286331 Delete
41 65 2026-09-01 September 36 121 Shift A DS1 100 2.40 0.003181 0.318146 Delete
40 63 2026-09-01 September 36 257/382 Shift A DS1 47 15.00 0.041675 1.958734 Delete
Menampilkan Halaman 51 dari 53 (Total: 521 data)