Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
440 707 18.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 40 (Sisa: 0)
439 708 18.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 34 (Sisa: 0)
438 513 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
437 715//714 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 65 (Sisa: 0)
436 702//701 20.00 1220.00 2440.00 MA B4 G1 31 (Sisa: 0)
435 411 2.70 920.00 2440.00 FA E1 UTY 190 (Sisa: 0)
434 602 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
433 682//697 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 22 (Sisa: 0)
432 536 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 19 (Sisa: 0)
431 536 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 21 (Sisa: 0)
Total: 499 data
< Prev Halaman 11 dari 50 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
Tidak ada data inputan yang sesuai pencarian.
Menampilkan Halaman 55 dari 53 (Total: 521 data)