Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 701//347 | 20.50 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 21 (Sisa: 0) | |
| 429 | 713 | 6.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 59 (Sisa: 0) | |
| 428 | 637 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 36 (Sisa: 0) | |
| 427 | 612 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 50 (Sisa: 0) | |
| 426 | 638 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 34 (Sisa: 0) | |
| 425 | 588 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 35 (Sisa: 0) | |
| 424 | x//861 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 60 (Sisa: 0) | |
| 423 | 613 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 60 (Sisa: 0) | |
| 422 | 585 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 31 (Sisa: 0) | |
| 421 | 661 | 11.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 45 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 2026-09-01 | September | 36 | 300 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |