Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
420 652 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 48 (Sisa: 0)
419 586 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 32 (Sisa: 0)
418 668 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 41 (Sisa: 0)
417 509 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
415 563 5.00 1220.00 2440.00 FA E2 CI D2 104 (Sisa: 0)
414 x 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 188 (Sisa: 0)
413 647 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 196 (Sisa: 0)
411 624 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 198 (Sisa: 0)
410 X 14.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 11 (Sisa: 11)
409 666 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 198 (Sisa: 0)
Total: 499 data
< Prev Halaman 13 dari 50 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
414 426 2026-09-14 9 38 638 A DS1 34 18.00 0.050606 1.720590 Delete
413 425 2026-09-14 9 38 588 A DS1 35 18.00 0.050606 1.771196 Delete
412 424 2026-09-14 9 38 x//861 A DS1 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
411 423 2026-09-14 9 38 613 B DS2 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
410 422 2026-09-14 9 38 585 A DS1 31 18.00 0.050606 1.568774 Delete
409 421 2026-09-14 9 38 661 B DS2 45 11.60 0.031554 1.419934 Delete
408 420 2026-09-14 9 38 652 B DS2 48 11.60 0.031554 1.514596 Delete
407 419 2026-09-14 9 38 586 B DS2 32 18.00 0.050606 1.619379 Delete
406 418 2026-09-14 9 38 668 B DS2 41 18.00 0.050606 2.074830 Delete
405 417 2026-09-14 9 38 509 B DS2 200 2.70 0.006549 1.309792 Delete
Menampilkan Halaman 15 dari 53 (Total: 521 data)