Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
420 652 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 48 (Sisa: 0)
419 586 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 32 (Sisa: 0)
418 668 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 41 (Sisa: 0)
417 509 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
415 563 5.00 1220.00 2440.00 FA E2 CI D2 104 (Sisa: 0)
414 x 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 188 (Sisa: 0)
413 647 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 196 (Sisa: 0)
411 624 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 198 (Sisa: 0)
410 X 14.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 11 (Sisa: 11)
409 666 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 198 (Sisa: 0)
Total: 499 data
< Prev Halaman 13 dari 50 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
393 407 2026-09-12 9 37 651 A DS1 39 11.60 0.031554 1.230609 Delete
392 406 2026-09-12 9 37 646 A DS1 187 2.70 0.006549 1.224656 Delete
391 405 2026-09-10 9 37 294 A DS1 196 2.70 0.006549 1.283596 Delete
390 404 2026-09-10 9 37 477 A DS1 34 11.60 0.017556 0.596894 Delete
389 131 2026-09-10 9 37 491//483 A DS1 40 18.00 0.050606 2.024224 Delete
388 401 2026-09-10 9 37 291 A DS1 197 2.70 0.006549 1.290145 Delete
387 400 2026-09-10 9 37 303 A DS1 139 2.70 0.006549 0.910305 Delete
386 132 2026-09-10 9 37 492 A DS1 31 18.00 0.050606 1.568774 Delete
384 399 2026-09-10 9 37 x A DS1 111 2.70 0.006549 0.726935 Delete
383 398 2026-09-14 9 38 693//692 A DS1 100 5.00 0.006698 0.669780 Delete
Menampilkan Halaman 17 dari 53 (Total: 521 data)