Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
436 702//701 20.00 1220.00 2440.00 MA B4 G1 31 (Sisa: 0)
435 411 2.70 920.00 2440.00 FA E1 UTY 190 (Sisa: 0)
434 602 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
433 682//697 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 22 (Sisa: 0)
432 536 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 19 (Sisa: 0)
431 536 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 21 (Sisa: 0)
430 701//347 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 21 (Sisa: 0)
429 713 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 59 (Sisa: 0)
428 637 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 36 (Sisa: 0)
427 612 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 50 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 13 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
277 52 2026-09-01 9 36 726/41 B DS1 25 14.60 0.040816 1.020408 Delete
276 84 2026-09-01 9 36 818 A DS1 5 20.50 0.032652 0.163259 Delete
275 83 2026-09-01 9 36 804 A DS1 30 20.50 0.032652 0.979553 Delete
274 53 2026-09-01 9 36 726 B DS1 40 14.60 0.040816 1.632653 Delete
273 173 2026-09-04 9 36 476 A DS1 31 15.00 0.041675 1.291931 Delete
272 290 2026-09-12 September 37 659 Shift A DS1 146 2.70 0.006549 0.956148 Delete
271 289 2026-09-12 September 37 518 Shift B DS2 80 5.00 0.012005 0.960384 Delete
270 287 2026-09-12 9 37 565//555 A DS1 22 14.60 0.040484 0.890659 Delete
269 286 2026-09-12 September 37 677//565 Shift A DS1 12 14.60 0.040484 0.485814 Delete
268 269 2026-09-12 September 37 615 Shift A DS1 58 5.00 0.011907 0.690618 Delete
Menampilkan Halaman 30 dari 54 (Total: 536 data)