Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
436 702//701 20.00 1220.00 2440.00 MA B4 G1 31 (Sisa: 0)
435 411 2.70 920.00 2440.00 FA E1 UTY 190 (Sisa: 0)
434 602 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
433 682//697 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 22 (Sisa: 0)
432 536 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 19 (Sisa: 0)
431 536 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 21 (Sisa: 0)
430 701//347 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 21 (Sisa: 0)
429 713 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 59 (Sisa: 0)
428 637 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 36 (Sisa: 0)
427 612 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 50 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 13 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
267 268 2026-09-12 September 37 614 Shift A DS1 96 5.00 0.011907 1.143091 Delete
266 258 2026-09-12 September 37 606 Shift B DS2 97 5.00 0.011907 1.154998 Delete
265 256 2026-09-12 September 37 361 Shift A DS1 50 9.00 0.023814 1.190720 Delete
264 235 2026-09-12 September 37 504 Shift A DS1 67 5.00 0.011907 0.797782 Delete
263 158 2026-09-12 September 37 484 Shift A DS1 80 9.00 0.025005 2.000410 Delete
262 294 2026-09-11 September 37 716 Shift A DS1 174 2.70 0.006549 1.139519 Delete
261 293 2026-09-11 9 37 x A DS1 190 2.70 0.006549 1.244302 Delete
260 292 2026-09-11 September 37 656 Shift A DS1 192 2.70 0.006549 1.257400 Delete
259 291 2026-09-11 September 37 657 Shift B DS2 184 2.70 0.006549 1.205009 Delete
258 285 2026-09-11 September 37 334 Shift A DS1 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
Menampilkan Halaman 31 dari 54 (Total: 536 data)