Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
420 652 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 48 (Sisa: 0)
419 586 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 32 (Sisa: 0)
418 668 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 41 (Sisa: 0)
417 509 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
415 563 5.00 1220.00 2440.00 FA E2 CI D2 104 (Sisa: 0)
414 x 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 188 (Sisa: 0)
413 647 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 196 (Sisa: 0)
411 624 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 198 (Sisa: 0)
410 X 14.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 11 (Sisa: 11)
409 666 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 198 (Sisa: 0)
Total: 499 data
< Prev Halaman 13 dari 50 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
Tidak ada data inputan yang sesuai pencarian.
Menampilkan Halaman 55 dari 53 (Total: 521 data)