Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
426 638 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 34 (Sisa: 0)
425 588 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 35 (Sisa: 0)
424 x//861 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
423 613 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
422 585 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 31 (Sisa: 0)
421 661 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 45 (Sisa: 0)
420 652 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 48 (Sisa: 0)
419 586 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 32 (Sisa: 0)
418 668 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 41 (Sisa: 0)
417 509 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 14 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
409 421 2026-09-14 9 38 661 B DS2 45 11.60 0.031554 1.419934 Delete
408 420 2026-09-14 9 38 652 B DS2 48 11.60 0.031554 1.514596 Delete
407 419 2026-09-14 9 38 586 B DS2 32 18.00 0.050606 1.619379 Delete
406 418 2026-09-14 9 38 668 B DS2 41 18.00 0.050606 2.074830 Delete
405 417 2026-09-14 9 38 509 B DS2 200 2.70 0.006549 1.309792 Delete
404 416 2026-09-11 9 37 530//648 B DS3 26 20.50 0.058048 1.509238 Delete
403 415 2026-09-12 9 37 563 A DS1 104 5.00 0.011907 1.238349 Delete
402 414 2026-09-12 9 37 x A DS2 188 2.70 0.006549 1.231204 Delete
401 413 2026-09-11 9 37 647 A DS1 196 2.70 0.006549 1.283596 Delete
400 223 2026-09-11 9 37 x A DS1 85 2.70 0.003684 0.313122 Delete
Menampilkan Halaman 17 dari 54 (Total: 536 data)