Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 664 | 11.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 63 (Sisa: 0) | |
| 407 | 651 | 11.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 39 (Sisa: 0) | |
| 406 | 646 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 187 (Sisa: 0) | |
| 404 | 477 | 11.60 | 910.00 | 1820.00 | FA B4 G2 | 34 (Sisa: 0) | |
| 403 | 483 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FM E2 CI 17 | 15 (Sisa: 15) | |
| 402 | 483//491 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FM E1 UTY E | 5 (Sisa: 5) | |
| 399 | x | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 CI D2 | 111 (Sisa: 0) | |
| 398 | 693//692 | 5.00 | 915.00 | 1830.00 | FM E2 LKL C11 7 | 100 (Sisa: 0) | |
| 397 | 710 | 5.00 | 920.00 | 2440.00 | FM E1 UTY E | 100 (Sisa: 0) | |
| 396 | x | 11.20 | 1220.00 | 2440.00 | FM E1 BB CC | 11 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 2026-09-01 | September | 36 | 300 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |