Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
426 638 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 34 (Sisa: 0)
425 588 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 35 (Sisa: 0)
424 x//861 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
423 613 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
422 585 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 31 (Sisa: 0)
421 661 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 45 (Sisa: 0)
420 652 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 48 (Sisa: 0)
419 586 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 32 (Sisa: 0)
418 668 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 41 (Sisa: 0)
417 509 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 14 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
Tidak ada data inputan yang sesuai pencarian.
Menampilkan Halaman 58 dari 54 (Total: 536 data)