Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
385 X 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 5 (Sisa: 0)
384 X 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 7 (Sisa: 0)
383 564 20.50 920.00 1830.00 MA B4 G1 17 (Sisa: 0)
382 x 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 38 (Sisa: 0)
381 X 8.20 1220.00 2440.00 FM E1 78 (Sisa: 0)
380 471//476 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 (Sisa: 0)
379 382//472// 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 41 (Sisa: 0)
377 123 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 184 (Sisa: 0)
376 x 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 8 (Sisa: 8)
375 x 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 8 (Sisa: 0)
Total: 499 data
< Prev Halaman 16 dari 50 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
191 169 2026-09-09 September 37 231 Shift A DS1 196 3.00 0.007442 1.458632 Delete
190 164 2026-09-09 9 37 x A DS1 170 3.00 0.007442 1.265140 Delete
189 163 2026-09-09 September 37 x Shift A DS1 198 3.00 0.007442 1.473516 Delete
188 162 2026-09-09 September 37 302 Shift A DS1 49 9.00 0.025005 1.225251 Delete
187 159 2026-09-09 September 37 477 Shift A DS1 200 3.00 0.007442 1.488400 Delete
186 240 2026-09-08 September 37 596 Shift B DS2 196 2.70 0.006549 1.283596 Delete
185 234 2026-09-08 September 37 595 Shift A DS1 200 2.70 0.006549 1.309792 Delete
184 233 2026-09-08 September 37 608 Shift B DS2 196 2.70 0.006549 1.283596 Delete
183 232 2026-09-08 September 37 531 Shift A DS1 212 2.70 0.006549 1.388380 Delete
182 231 2026-09-08 September 37 603 Shift B DS2 192 2.70 0.006549 1.257400 Delete
Menampilkan Halaman 37 dari 53 (Total: 521 data)