Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
385 X 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 5 (Sisa: 0)
384 X 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 7 (Sisa: 0)
383 564 20.50 920.00 1830.00 MA B4 G1 17 (Sisa: 0)
382 x 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 38 (Sisa: 0)
381 X 8.20 1220.00 2440.00 FM E1 78 (Sisa: 0)
380 471//476 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 (Sisa: 0)
379 382//472// 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 41 (Sisa: 0)
377 123 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 184 (Sisa: 0)
376 x 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 8 (Sisa: 8)
375 x 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 8 (Sisa: 0)
Total: 499 data
< Prev Halaman 16 dari 50 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
109 113 2026-09-04 September 36 351 Shift B DS2 188 2.70 0.003684 0.692553 Delete
108 101 2026-09-04 September 36 408 Shift B DS2 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
107 100 2026-09-04 September 36 403 Shift B DS2 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
106 99 2026-09-04 9 36 402 B DS2 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
105 75 2026-09-04 September 36 284 Shift B DS2 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
104 74 2026-09-04 September 36 285 Shift B DS2 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
103 124 2026-09-03 September 36 416 Shift A DS1 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
102 117 2026-09-03 September 36 1 Shift A DS1 27 14.60 0.040484 1.093081 Delete
101 112 2026-09-03 September 36 405 Shift A DS1 44 14.60 0.040816 1.795918 Delete
100 111 2026-09-03 September 36 346 Shift A DS1 31 20.50 0.058048 1.799476 Delete
Menampilkan Halaman 45 dari 53 (Total: 521 data)