Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | X | 20.50 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 5 (Sisa: 0) | |
| 384 | X | 20.50 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 7 (Sisa: 0) | |
| 383 | 564 | 20.50 | 920.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 17 (Sisa: 0) | |
| 382 | x | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 38 (Sisa: 0) | |
| 381 | X | 8.20 | 1220.00 | 2440.00 | FM E1 | 78 (Sisa: 0) | |
| 380 | 471//476 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 50 (Sisa: 0) | |
| 379 | 382//472// | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 41 (Sisa: 0) | |
| 377 | 123 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 184 (Sisa: 0) | |
| 376 | x | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 8 (Sisa: 8) | |
| 375 | x | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 8 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 2026-09-01 | September | 36 | 300 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |