Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
374 55 5.00 910.00 1830.00 FM E2 LKL C11 7 96 (Sisa: 0)
373 120 5.00 915.00 1830.00 FM E2 LKL C11 7 101 (Sisa: 0)
372 415 18.00 1220.00 2440.00 FM E2 LKL C11 7 30 (Sisa: 0)
371 31 5.00 915.00 1830.00 FM E2 LKL C11 7 100 (Sisa: 0)
370 94 5.00 915.00 1830.00 FM E2 LKL C11 7 101 (Sisa: 0)
369 130 5.00 915.00 1830.00 FM E2 LKL C11 7 95 (Sisa: 0)
368 999 6.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 100 (Sisa: 0)
367 32 5.00 915.00 1830.00 FM E2 LKL C11 7 64 (Sisa: 0)
366 30 5.00 915.00 1830.00 FM E2 LKL C11 7 100 (Sisa: 0)
365 95 5.00 915.00 1830.00 FA E2 UTY KRUING 101 (Sisa: 0)
Total: 499 data
< Prev Halaman 17 dari 50 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
99 110 2026-09-03 September 36 378 Shift A DS1 30 20.50 0.058048 1.741428 Delete
98 98 2026-09-03 September 36 423 Shift A DS1 59 11.60 0.017749 1.047201 Delete
97 97 2026-09-03 9 36 391 A DS1 62 11.60 0.017749 1.100449 Delete
96 91 2026-09-03 September 36 386 Shift A DS1 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
95 86 2026-09-03 September 36 328 Shift A DS1 40 17.60 0.049820 1.992797 Delete
94 85 2026-09-03 September 36 409//329 Shift A DS1 35 17.60 0.049820 1.743697 Delete
93 41 2026-09-03 September 36 353/352 Shift B DS2 23 17.60 0.049820 1.145858 Delete
92 39 2026-09-03 September 36 8383 Shift A DS1 101 3.70 0.009604 0.969988 Delete
91 263 2026-09-02 September 36 x Shift A DS1 12 14.60 0.022773 0.273270 Delete
90 122 2026-09-02 September 36 x Shift A DS1 197 3.70 0.009604 1.891956 Delete
Menampilkan Halaman 46 dari 53 (Total: 521 data)