Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
374 55 5.00 910.00 1830.00 FM E2 LKL C11 7 96 (Sisa: 0)
373 120 5.00 915.00 1830.00 FM E2 LKL C11 7 101 (Sisa: 0)
372 415 18.00 1220.00 2440.00 FM E2 LKL C11 7 30 (Sisa: 0)
371 31 5.00 915.00 1830.00 FM E2 LKL C11 7 100 (Sisa: 0)
370 94 5.00 915.00 1830.00 FM E2 LKL C11 7 101 (Sisa: 0)
369 130 5.00 915.00 1830.00 FM E2 LKL C11 7 95 (Sisa: 0)
368 999 6.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 100 (Sisa: 0)
367 32 5.00 915.00 1830.00 FM E2 LKL C11 7 64 (Sisa: 0)
366 30 5.00 915.00 1830.00 FM E2 LKL C11 7 100 (Sisa: 0)
365 95 5.00 915.00 1830.00 FA E2 UTY KRUING 101 (Sisa: 0)
Total: 499 data
< Prev Halaman 17 dari 50 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
79 92 2026-09-02 September 36 381 Shift A DS1 59 11.60 0.017749 1.047201 Delete
78 90 2026-09-02 September 36 359 Shift B DS2 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
77 89 2026-09-02 September 36 375 Shift A DS1 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
76 88 2026-09-02 September 36 8308 Shift A DS1 200 3.70 0.009604 1.920768 Delete
75 87 2026-09-02 September 36 374 Shift A DS1 35 14.60 0.022773 0.797038 Delete
74 73 2026-09-02 9 36 341 A DS2 58 11.60 0.031813 1.845138 Delete
73 72 2026-09-02 September 36 342 Shift B DS2 50 11.60 0.031813 1.590636 Delete
72 71 2026-09-02 September 36 343 Shift B DS2 59 11.60 0.031813 1.876950 Delete
71 70 2026-09-02 September 36 254 Shift B DS2 200 3.70 0.009604 1.920768 Delete
70 69 2026-09-02 September 36 385 Shift B DS2 173 3.70 0.009604 1.661464 Delete
Menampilkan Halaman 48 dari 53 (Total: 521 data)