Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 55 | 5.00 | 910.00 | 1830.00 | FM E2 LKL C11 7 | 96 (Sisa: 0) | |
| 373 | 120 | 5.00 | 915.00 | 1830.00 | FM E2 LKL C11 7 | 101 (Sisa: 0) | |
| 372 | 415 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FM E2 LKL C11 7 | 30 (Sisa: 0) | |
| 371 | 31 | 5.00 | 915.00 | 1830.00 | FM E2 LKL C11 7 | 100 (Sisa: 0) | |
| 370 | 94 | 5.00 | 915.00 | 1830.00 | FM E2 LKL C11 7 | 101 (Sisa: 0) | |
| 369 | 130 | 5.00 | 915.00 | 1830.00 | FM E2 LKL C11 7 | 95 (Sisa: 0) | |
| 368 | 999 | 6.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 BB CC | 100 (Sisa: 0) | |
| 367 | 32 | 5.00 | 915.00 | 1830.00 | FM E2 LKL C11 7 | 64 (Sisa: 0) | |
| 366 | 30 | 5.00 | 915.00 | 1830.00 | FM E2 LKL C11 7 | 100 (Sisa: 0) | |
| 365 | 95 | 5.00 | 915.00 | 1830.00 | FA E2 UTY KRUING | 101 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 2026-09-01 | September | 36 | 300 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |