Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
364 244 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 64 (Sisa: 0)
363 324 11.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 46 (Sisa: 0)
362 446//445 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 56 (Sisa: 0)
361 8384 3.70 1230.00 2440.00 FM B4 G1 199 (Sisa: 0)
360 409 17.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 36 (Sisa: 0)
359 379 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 30 (Sisa: 0)
358 417//377 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 35 (Sisa: 0)
357 376 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 30 (Sisa: 0)
356 X 14.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 50 (Sisa: 0)
355 350 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 35 (Sisa: 0)
Total: 499 data
< Prev Halaman 18 dari 50 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
69 68 2026-09-02 September 36 349 Shift B DS2 61 11.60 0.031813 1.940576 Delete
68 62 2026-09-02 September 36 355 Shift A DS1 60 11.60 0.017846 1.070770 Delete
67 61 2026-09-02 September 36 357 Shift A DS1 60 11.60 0.017846 1.070770 Delete
66 60 2026-09-02 September 36 356 Shift A DS1 59 11.60 0.017846 1.052923 Delete
65 59 2026-09-02 September 36 359 Shift A DS1 44 11.60 0.017846 0.785231 Delete
64 58 2026-09-02 9 36 8309 B DS2 197 3.70 0.009526 1.876575 Delete
63 57 2026-09-02 September 36 8349 Shift A DS1 198 3.70 0.009526 1.886100 Delete
62 51 2026-09-02 September 36 251/237 Shift B DS2 33 14.60 0.022897 0.755600 Delete
61 49 2026-09-02 September 36 231 Shift A DS1 41 14.60 0.022897 0.938775 Delete
60 48 2026-09-02 September 36 371 Shift A DS1 50 14.60 0.022897 1.144848 Delete
Menampilkan Halaman 49 dari 53 (Total: 521 data)