Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 244 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 64 (Sisa: 0) | |
| 363 | 324 | 11.60 | 1230.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 46 (Sisa: 0) | |
| 362 | 446//445 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 56 (Sisa: 0) | |
| 361 | 8384 | 3.70 | 1230.00 | 2440.00 | FM B4 G1 | 199 (Sisa: 0) | |
| 360 | 409 | 17.60 | 1230.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 36 (Sisa: 0) | |
| 359 | 379 | 20.50 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 30 (Sisa: 0) | |
| 358 | 417//377 | 20.50 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 35 (Sisa: 0) | |
| 357 | 376 | 20.50 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 30 (Sisa: 0) | |
| 356 | X | 14.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 50 (Sisa: 0) | |
| 355 | 350 | 20.50 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 35 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 2026-09-01 | September | 36 | 300 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |