Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 417 | 20.50 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 31 (Sisa: 0) | |
| 353 | x | 8.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G2 | 14 (Sisa: 0) | |
| 352 | x | 8.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G2 | 7 (Sisa: 0) | |
| 351 | X | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 47 (Sisa: 0) | |
| 350 | 126 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FJB E1 UTY E | 200 (Sisa: 0) | |
| 349 | 8382 | 3.70 | 1230.00 | 2440.00 | FM B4 G1 | 200 (Sisa: 0) | |
| 347 | 124 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FJB E1 UTY E | 191 (Sisa: 0) | |
| 346 | 135 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FJB E1 UTY E | 200 (Sisa: 0) | |
| 345 | 125 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FJB E1 UTY E | 199 (Sisa: 0) | |
| 344 | 218 | 9.00 | 1220.00 | 2440.00 | FM E2 CI 17 | 66 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 2026-09-01 | September | 36 | 300 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |