Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 864 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 16 (Sisa: 0) | |
| 575 | 879 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 50 (Sisa: 0) | |
| 574 | 878//864//773 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 44 (Sisa: 0) | |
| 573 | 734//850 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 44 (Sisa: 0) | |
| 572 | x | 14.60 | 920.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 42 (Sisa: 0) | |
| 571 | 873 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 31 (Sisa: 0) | |
| 570 | 781 | 6.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 97 (Sisa: 0) | |
| 569 | 897 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 50 (Sisa: 0) | |
| 568 | 891 | 8.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 79 (Sisa: 0) | |
| 567 | 894//890 | 8.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 80 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak ada data inputan yang sesuai pencarian. | ||||||||||||