Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
343 435//301 18.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 15 (Sisa: 0)
342 435 18.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 29 (Sisa: 0)
341 46 8.20 1220.00 2440.00 FM E1 BB CC 65 (Sisa: 0)
340 x 8.20 1220.00 2440.00 FM E1 BB CC 55 (Sisa: 0)
339 939 8.20 1220.00 2440.00 FM E1 BB CC 70 (Sisa: 0)
338 454 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
337 510 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
336 354 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 40 (Sisa: 0)
335 426 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 59 (Sisa: 0)
334 394 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 56 (Sisa: 0)
Total: 499 data
< Prev Halaman 20 dari 50 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
89 109 2026-09-02 September 36 235 Shift A DS1 145 2.40 0.003181 0.461311 Delete
88 108 2026-09-02 September 36 263/210 Shift A DS1 149 2.40 0.003181 0.474037 Delete
87 107 2026-09-02 September 36 263/x Shift A DS1 176 2.40 0.003181 0.559936 Delete
86 106 2026-09-02 September 36 317/x Shift B DS2 64 2.40 0.003181 0.203613 Delete
85 105 2026-09-02 September 36 431 Shift A DS1 85 2.40 0.003181 0.270424 Delete
84 104 2026-09-02 September 36 451/432 Shift A DS1 250 2.40 0.003181 0.795364 Delete
83 103 2026-09-02 September 36 452/451 Shift A DS1 158 2.40 0.003181 0.502670 Delete
82 96 2026-09-02 September 36 50 Shift B DS2 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
81 94 2026-09-02 September 36 407 Shift A DS1 57 11.60 0.017749 1.011703 Delete
80 93 2026-09-02 September 36 387 Shift A DS1 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
Menampilkan Halaman 47 dari 53 (Total: 521 data)