Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 435//301 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FM E2 CI 17 | 15 (Sisa: 0) | |
| 342 | 435 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FM E2 CI 17 | 29 (Sisa: 0) | |
| 341 | 46 | 8.20 | 1220.00 | 2440.00 | FM E1 BB CC | 65 (Sisa: 0) | |
| 340 | x | 8.20 | 1220.00 | 2440.00 | FM E1 BB CC | 55 (Sisa: 0) | |
| 339 | 939 | 8.20 | 1220.00 | 2440.00 | FM E1 BB CC | 70 (Sisa: 0) | |
| 338 | 454 | 11.60 | 1230.00 | 2440.00 | FA B4 G2 | 60 (Sisa: 0) | |
| 337 | 510 | 11.60 | 910.00 | 1820.00 | FA B4 G2 | 60 (Sisa: 0) | |
| 336 | 354 | 11.60 | 1230.00 | 2440.00 | FA B4 G2 | 40 (Sisa: 0) | |
| 335 | 426 | 11.60 | 910.00 | 1820.00 | FA B4 G2 | 59 (Sisa: 0) | |
| 334 | 394 | 11.60 | 1230.00 | 2440.00 | FA B4 G2 | 56 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 2026-09-01 | September | 36 | 300 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |