Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
323 698//688 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 98 (Sisa: 0)
322 749 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
321 676 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 199 (Sisa: 0)
320 733 5.00 1220.00 2440.00 FA E2 CI D2 99 (Sisa: 0)
319 665 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 42 (Sisa: 0)
318 630 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 21 (Sisa: 0)
317 696 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 39 (Sisa: 0)
316 686 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 37 (Sisa: 0)
315 617 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 54 (Sisa: 0)
314 616 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 42 (Sisa: 0)
Total: 499 data
< Prev Halaman 22 dari 50 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
149 172 2026-09-07 9 37 471 A DS1 43 15.00 0.041675 1.792034 Delete
148 171 2026-09-07 9 37 476//478 A DS1 35 15.00 0.041675 1.458632 Delete
147 170 2026-09-07 September 37 420 Shift A DS1 28 15.00 0.041675 1.166906 Delete
146 170 2026-09-07 September 37 420 Shift A DS1 28 15.00 0.041675 1.166906 Delete
145 160 2026-09-07 September 37 425 Shift B DS2 59 11.60 0.017846 1.052923 Delete
144 143 2026-09-07 September 37 967 Shift B DS2 59 11.60 0.031813 1.876950 Delete
143 142 2026-09-07 September 37 347 Shift A DS1 64 11.60 0.031813 2.036014 Delete
142 241 2026-09-05 September 36 522 Shift A DS1 100 5.00 0.011907 1.190720 Delete
141 175 2026-09-05 September 36 x Shift A DS1 73 3.70 0.009526 0.695380 Delete
140 174 2026-09-05 September 36 x Shift A DS1 183 3.70 0.009526 1.743214 Delete
Menampilkan Halaman 41 dari 53 (Total: 521 data)