Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
323 698//688 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 98 (Sisa: 0)
322 749 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
321 676 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 199 (Sisa: 0)
320 733 5.00 1220.00 2440.00 FA E2 CI D2 99 (Sisa: 0)
319 665 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 42 (Sisa: 0)
318 630 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 21 (Sisa: 0)
317 696 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 39 (Sisa: 0)
316 686 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 37 (Sisa: 0)
315 617 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 54 (Sisa: 0)
314 616 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 42 (Sisa: 0)
Total: 499 data
< Prev Halaman 22 dari 50 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
89 109 2026-09-02 September 36 235 Shift A DS1 145 2.40 0.003181 0.461311 Delete
88 108 2026-09-02 September 36 263/210 Shift A DS1 149 2.40 0.003181 0.474037 Delete
87 107 2026-09-02 September 36 263/x Shift A DS1 176 2.40 0.003181 0.559936 Delete
86 106 2026-09-02 September 36 317/x Shift B DS2 64 2.40 0.003181 0.203613 Delete
85 105 2026-09-02 September 36 431 Shift A DS1 85 2.40 0.003181 0.270424 Delete
84 104 2026-09-02 September 36 451/432 Shift A DS1 250 2.40 0.003181 0.795364 Delete
83 103 2026-09-02 September 36 452/451 Shift A DS1 158 2.40 0.003181 0.502670 Delete
82 96 2026-09-02 September 36 50 Shift B DS2 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
81 94 2026-09-02 September 36 407 Shift A DS1 57 11.60 0.017749 1.011703 Delete
80 93 2026-09-02 September 36 387 Shift A DS1 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
Menampilkan Halaman 47 dari 53 (Total: 521 data)