Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
329 800 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 29 (Sisa: 0)
328 722 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 42 (Sisa: 0)
327 678 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 163 (Sisa: 0)
326 634 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 42 (Sisa: 0)
325 493 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
324 714//713 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 74 (Sisa: 0)
323 698//688 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 98 (Sisa: 0)
322 749 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
321 676 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 199 (Sisa: 0)
320 733 5.00 1220.00 2440.00 FA E2 CI D2 99 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 23 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
450 461 2026-09-16 9 38 838 B DS2 200 2.70 0.006549 1.309792 Delete
449 460 2026-09-16 9 38 816 B DS2 258 2.70 0.006549 1.689632 Delete
448 459 2026-09-16 9 38 461 B DS2 43 15.00 0.041675 1.792034 Delete
447 458 2026-09-16 9 38 799 B DS2 50 15.00 0.041675 2.083760 Delete
446 457 2026-09-16 9 38 827 B DS2 242 2.40 0.005656 1.368733 Delete
445 456 2026-09-16 9 38 8383 B DS2 99 3.70 0.009604 0.950780 Delete
444 455 2026-09-16 9 38 837 B DS2 130 2.70 0.006549 0.851365 Delete
443 454 2026-09-16 9 38 828 B DS2 200 2.70 0.006549 1.309792 Delete
442 453 2026-09-16 9 38 545 B DS2 43 15.00 0.041675 1.792034 Delete
441 452 2026-09-16 9 38 x B DS2 204 2.70 0.006549 1.335988 Delete
Menampilkan Halaman 13 dari 54 (Total: 536 data)