Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
329 800 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 29 (Sisa: 0)
328 722 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 42 (Sisa: 0)
327 678 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 163 (Sisa: 0)
326 634 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 42 (Sisa: 0)
325 493 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
324 714//713 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 74 (Sisa: 0)
323 698//688 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 98 (Sisa: 0)
322 749 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
321 676 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 199 (Sisa: 0)
320 733 5.00 1220.00 2440.00 FA E2 CI D2 99 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 23 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
74 73 2026-09-02 9 36 341 A DS2 58 11.60 0.031813 1.845138 Delete
73 72 2026-09-02 September 36 342 Shift B DS2 50 11.60 0.031813 1.590636 Delete
72 71 2026-09-02 September 36 343 Shift B DS2 59 11.60 0.031813 1.876950 Delete
71 70 2026-09-02 September 36 254 Shift B DS2 200 3.70 0.009604 1.920768 Delete
70 69 2026-09-02 September 36 385 Shift B DS2 173 3.70 0.009604 1.661464 Delete
69 68 2026-09-02 September 36 349 Shift B DS2 61 11.60 0.031813 1.940576 Delete
68 62 2026-09-02 September 36 355 Shift A DS1 60 11.60 0.017846 1.070770 Delete
67 61 2026-09-02 September 36 357 Shift A DS1 60 11.60 0.017846 1.070770 Delete
66 60 2026-09-02 September 36 356 Shift A DS1 59 11.60 0.017846 1.052923 Delete
65 59 2026-09-02 September 36 359 Shift A DS1 44 11.60 0.017846 0.785231 Delete
Menampilkan Halaman 50 dari 54 (Total: 536 data)