Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
329 800 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 29 (Sisa: 0)
328 722 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 42 (Sisa: 0)
327 678 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 163 (Sisa: 0)
326 634 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 42 (Sisa: 0)
325 493 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
324 714//713 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 74 (Sisa: 0)
323 698//688 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 98 (Sisa: 0)
322 749 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
321 676 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 199 (Sisa: 0)
320 733 5.00 1220.00 2440.00 FA E2 CI D2 99 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 23 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
Tidak ada data inputan yang sesuai pencarian.
Menampilkan Halaman 55 dari 54 (Total: 536 data)