Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
329 800 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 29 (Sisa: 0)
328 722 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 42 (Sisa: 0)
327 678 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 163 (Sisa: 0)
326 634 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 42 (Sisa: 0)
325 493 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
324 714//713 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 74 (Sisa: 0)
323 698//688 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 98 (Sisa: 0)
322 749 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
321 676 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 199 (Sisa: 0)
320 733 5.00 1220.00 2440.00 FA E2 CI D2 99 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 23 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
493 502 2026-09-17 9 38 818 A DS1 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
491 501 2026-09-17 9 38 723 B DS2 35 11.60 0.017749 0.621221 Delete
490 500 2026-09-17 9 38 807 B DS2 59 11.60 0.017749 1.047201 Delete
489 499 2026-09-17 9 38 742 B DS2 86 5.00 0.006698 0.576011 Delete
488 498 2026-09-17 9 38 832 B DS2 55 11.60 0.017749 0.976204 Delete
487 497 2026-09-17 9 38 794 A DS1 30 11.60 0.017749 0.532475 Delete
486 496 2026-09-17 9 38 743 B DS2 100 5.00 0.006698 0.669780 Delete
485 495 2026-09-08 9 37 338 B DS1 48 9.00 0.025005 1.200246 Delete
484 494 2026-09-17 9 38 643 A DS1 50 5.00 0.006698 0.334890 Delete
483 493 2026-09-17 9 38 729 A DS1 113 5.00 0.006698 0.756851 Delete
Menampilkan Halaman 9 dari 54 (Total: 536 data)