Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
309 454//453 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
308 453/x 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
307 486 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 172 (Sisa: 0)
306 457 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 53 (Sisa: 0)
305 398 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 198 (Sisa: 0)
304 397 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 192 (Sisa: 0)
303 67 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 79 (Sisa: 0)
302 455 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 23 (Sisa: 0)
301 430 11.60 1220.00 2440.00 FA B4 G2 51 (Sisa: 0)
300 446 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 55 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 25 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
482 492 2026-09-17 9 38 861//705 A DS1 59 11.60 0.017749 1.047201 Delete
481 491 2026-09-17 9 38 719//718 A DS1 61 11.60 0.017749 1.082699 Delete
480 490 2026-09-17 9 38 772 B DS2 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
479 489 2026-09-17 9 38 846 B DS2 52 11.60 0.017749 0.922957 Delete
478 488 2026-09-17 9 38 802 B DS2 49 11.60 0.017749 0.869709 Delete
477 487 2026-09-17 9 38 756 A DS1 84 5.00 0.006698 0.562615 Delete
476 486 2026-09-17 9 38 680 B DS2 64 11.60 0.017749 1.135947 Delete
475 485 2026-09-17 9 38 805 B DS2 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
474 484 2026-09-17 9 38 x B DS2 32 18.00 0.050606 1.619379 Delete
473 482 2026-09-17 9 38 679 B DS2 41 11.60 0.017749 0.727716 Delete
Menampilkan Halaman 10 dari 54 (Total: 536 data)