Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
309 454//453 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
308 453/x 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
307 486 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 172 (Sisa: 0)
306 457 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 53 (Sisa: 0)
305 398 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 198 (Sisa: 0)
304 397 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 192 (Sisa: 0)
303 67 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 79 (Sisa: 0)
302 455 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 23 (Sisa: 0)
301 430 11.60 1220.00 2440.00 FA B4 G2 51 (Sisa: 0)
300 446 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 55 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 25 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
257 284 2026-09-11 September 37 695 Shift A DS1 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
256 283 2026-09-11 September 37 701 Shift A DS1 166 2.40 0.003181 0.528122 Delete
255 282 2026-09-11 September 37 333 Shift A DS1 184 2.40 0.003181 0.585388 Delete
254 281 2026-09-11 September 37 641 Shift A DS1 200 2.70 0.006549 1.309792 Delete
252 279 2026-09-11 September 37 663 Shift A DS1 152 2.70 0.006549 0.995442 Delete
251 278 2026-09-11 September 37 623 Shift B DS2 158 2.70 0.006549 1.034736 Delete
250 277 2026-09-11 September 37 658 Shift A DS1 158 2.70 0.006549 1.034736 Delete
249 276 2026-09-11 September 37 632 Shift A DS1 87 2.70 0.006549 0.569760 Delete
248 275 2026-09-11 September 37 622 Shift A DS1 152 2.70 0.006549 0.995442 Delete
247 274 2026-09-11 September 37 621 Shift A DS1 200 2.70 0.006549 1.309792 Delete
Menampilkan Halaman 32 dari 54 (Total: 536 data)