Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | x | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 190 (Sisa: 0) | |
| 292 | 656 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 192 (Sisa: 0) | |
| 291 | 657 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 184 (Sisa: 0) | |
| 290 | 659 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 146 (Sisa: 0) | |
| 289 | 518 | 5.00 | 1230.00 | 2440.00 | FA E2 CI D2 | 80 (Sisa: 0) | |
| 288 | 671 | 5.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 CI D2 | 86 (Sisa: 0) | |
| 287 | 565//555 | 14.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 22 (Sisa: 0) | |
| 286 | 677//565 | 14.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 29 (Sisa: 17) | |
| 285 | 334 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FJB E1 UTY E | 200 (Sisa: 0) | |
| 284 | 695 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FJB E1 UTY E | 200 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 2026-09-01 | September | 36 | 300 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |