Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
283 701 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 166 (Sisa: 0)
282 333 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 184 (Sisa: 0)
281 641 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
279 663 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 152 (Sisa: 0)
278 623 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 158 (Sisa: 0)
277 658 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 158 (Sisa: 0)
276 632 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 87 (Sisa: 0)
275 622 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 152 (Sisa: 0)
274 621 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
273 580//538 17.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 39 (Sisa: 0)
Total: 499 data
< Prev Halaman 26 dari 50 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
49 81 2026-09-01 September 36 136 Shift A DS1 188 2.40 0.003181 0.598114 Delete
48 80 2026-09-01 September 36 111 Shift A DS1 198 2.40 0.003181 0.629928 Delete
47 79 2026-09-01 September 36 114 Shift A DS1 140 2.40 0.003181 0.445404 Delete
46 78 2026-09-01 September 36 106 Shift B DS1 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
45 77 2026-09-01 September 36 107 Shift B DS1 194 2.40 0.003181 0.617202 Delete
44 76 2026-09-01 September 36 129 Shift B DS1 182 2.40 0.003181 0.579025 Delete
43 67 2026-09-01 September 36 339 Shift A DS1 196 2.40 0.003181 0.623565 Delete
42 66 2026-09-01 September 36 115 Shift A DS1 90 2.40 0.003181 0.286331 Delete
41 65 2026-09-01 September 36 121 Shift A DS1 100 2.40 0.003181 0.318146 Delete
40 63 2026-09-01 September 36 257/382 Shift A DS1 47 15.00 0.041675 1.958734 Delete
Menampilkan Halaman 51 dari 53 (Total: 521 data)