Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 701 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FJB E1 UTY E | 166 (Sisa: 0) | |
| 282 | 333 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FJB E1 UTY E | 184 (Sisa: 0) | |
| 281 | 641 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 200 (Sisa: 0) | |
| 279 | 663 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 152 (Sisa: 0) | |
| 278 | 623 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 158 (Sisa: 0) | |
| 277 | 658 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 158 (Sisa: 0) | |
| 276 | 632 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 87 (Sisa: 0) | |
| 275 | 622 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 152 (Sisa: 0) | |
| 274 | 621 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 200 (Sisa: 0) | |
| 273 | 580//538 | 17.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 39 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak ada data inputan yang sesuai pencarian. | ||||||||||||