Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
289 518 5.00 1230.00 2440.00 FA E2 CI D2 80 (Sisa: 0)
288 671 5.00 1220.00 2440.00 FA E2 CI D2 86 (Sisa: 0)
287 565//555 14.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 22 (Sisa: 0)
286 677//565 14.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 29 (Sisa: 17)
285 334 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
284 695 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
283 701 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 166 (Sisa: 0)
282 333 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 184 (Sisa: 0)
281 641 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
279 663 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 152 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 27 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
327 342 2026-09-08 9 37 435 B DS1 29 18.00 0.050606 1.467562 Delete
326 343 2026-09-08 9 37 435//301 B DS1 15 18.00 0.050606 0.759084 Delete
325 341 2026-09-08 9 37 46 B DS1 65 8.20 0.021433 1.393142 Delete
324 340 2026-09-08 9 37 x B DS2 55 8.20 0.021433 1.178813 Delete
323 339 2026-09-08 9 37 939 B DS1 70 8.20 0.021433 1.500307 Delete
322 338 2026-09-07 9 37 454 B DS2 60 11.60 0.031813 1.908763 Delete
321 337 2026-09-07 9 37 510 A DS1 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
320 336 2026-09-07 9 37 354 A DS1 40 11.60 0.031813 1.272509 Delete
319 335 2026-09-07 9 37 426 A DS1 59 11.60 0.017556 1.035787 Delete
318 334 2026-09-07 9 37 394 A DS1 56 11.60 0.031813 1.781512 Delete
Menampilkan Halaman 25 dari 54 (Total: 536 data)