Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 574 | 17.60 | 920.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 40 (Sisa: 0) | |
| 271 | 530 | 20.50 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 18 (Sisa: 3) | |
| 270 | 498 | 20.50 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 20 (Sisa: 0) | |
| 269 | 615 | 5.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 CI D2 | 58 (Sisa: 0) | |
| 268 | 614 | 5.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 CI D2 | 96 (Sisa: 0) | |
| 267 | x | 3.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 200 (Sisa: 76) | |
| 266 | 605 | 6.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 80 (Sisa: 0) | |
| 265 | 525 | 6.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 80 (Sisa: 0) | |
| 264 | 605//525 | 6.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 65 (Sisa: 0) | |
| 263 | x | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 12 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 2026-09-01 | September | 36 | 300 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |