Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 552 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 CI D2 | 140 (Sisa: 140) | |
| 251 | 489 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 CI D2 | 196 (Sisa: 0) | |
| 250 | 625 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 CI D2 | 196 (Sisa: 0) | |
| 249 | 312 | 3.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 176 (Sisa: 0) | |
| 248 | 558 | 14.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 36 (Sisa: 0) | |
| 247 | 628 | 14.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 13 (Sisa: 0) | |
| 246 | 636//628 | 14.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 19 (Sisa: 0) | |
| 245 | x | 14.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 39 (Sisa: 0) | |
| 244 | 537 | 17.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 40 (Sisa: 0) | |
| 243 | x | 17.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 41 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 2026-09-01 | September | 36 | 300 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |