Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
550 751 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 218 (Sisa: 0)
549 727 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
548 804 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
547 731 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 230 (Sisa: 0)
546 797//796 8.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 40 (Sisa: 0)
545 795 8.20 915.00 1830.00 MA B4 G1 79 (Sisa: 0)
544 778//782 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 232 (Sisa: 0)
542 904 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 236 (Sisa: 0)
541 789 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 204 (Sisa: 0)
540 823//821 8.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 72 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 3 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
94 85 2026-09-03 September 36 409//329 Shift A DS1 35 17.60 0.049820 1.743697 Delete
93 41 2026-09-03 September 36 353/352 Shift B DS2 23 17.60 0.049820 1.145858 Delete
92 39 2026-09-03 September 36 8383 Shift A DS1 101 3.70 0.009604 0.969988 Delete
91 263 2026-09-02 September 36 x Shift A DS1 12 14.60 0.022773 0.273270 Delete
90 122 2026-09-02 September 36 x Shift A DS1 197 3.70 0.009604 1.891956 Delete
89 109 2026-09-02 September 36 235 Shift A DS1 145 2.40 0.003181 0.461311 Delete
88 108 2026-09-02 September 36 263/210 Shift A DS1 149 2.40 0.003181 0.474037 Delete
87 107 2026-09-02 September 36 263/x Shift A DS1 176 2.40 0.003181 0.559936 Delete
86 106 2026-09-02 September 36 317/x Shift B DS2 64 2.40 0.003181 0.203613 Delete
85 105 2026-09-02 September 36 431 Shift A DS1 85 2.40 0.003181 0.270424 Delete
Menampilkan Halaman 48 dari 54 (Total: 536 data)