Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | 822 | 8.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 76 (Sisa: 0) | |
| 565 | 890//x | 8.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 80 (Sisa: 0) | |
| 564 | 858 | 3.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 200 (Sisa: 0) | |
| 563 | 821 | 8.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 65 (Sisa: 0) | |
| 562 | 815//785 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 231 (Sisa: 0) | |
| 561 | 728 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 200 (Sisa: 0) | |
| 560 | 782//779 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 286 (Sisa: 0) | |
| 559 | 857 | 3.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 200 (Sisa: 0) | |
| 558 | 917//916 | 8.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 72 (Sisa: 0) | |
| 556 | 421//894 | 8.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 80 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak ada data inputan yang sesuai pencarian. | ||||||||||||