Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
248 558 14.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 36 (Sisa: 0)
247 628 14.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 13 (Sisa: 0)
246 636//628 14.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 19 (Sisa: 0)
245 x 14.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 39 (Sisa: 0)
244 537 17.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 40 (Sisa: 0)
243 x 17.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 41 (Sisa: 0)
242 x 17.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 31 (Sisa: 0)
241 522 5.00 1220.00 2440.00 FA E2 CI D2 100 (Sisa: 0)
240 596 2.70 1220.00 2440.00 FA E2 CI D2 196 (Sisa: 0)
239 591//517 5.00 1220.00 2440.00 FA E2 CI D2 65 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 31 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
472 481 2026-09-17 9 38 752 B DS2 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
471 480 2026-09-17 9 38 790 B DS2 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
470 479 2026-09-17 9 38 870 B DS2 36 11.60 0.017749 0.638970 Delete
468 478 2026-09-17 9 38 833 A DS2 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
467 477 2026-09-16 9 38 745 A DS1 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
466 476 2026-09-16 9 38 698 A DS1 50 6.00 0.014884 0.744200 Delete
465 475 2026-09-16 9 38 784 B DS2 199 2.40 0.003181 0.633110 Delete
463 474 2026-09-16 9 38 748 B DS2 200 2.70 0.006549 1.309792 Delete
462 472 2026-09-16 9 38 490 B DS2 200 2.70 0.006549 1.309792 Delete
461 471 2026-09-16 9 38 581 B DS2 200 2.70 0.006549 1.309792 Delete
Menampilkan Halaman 11 dari 54 (Total: 536 data)