Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 545 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 38 (Sisa: 0) | |
| 221 | 577 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 44 (Sisa: 0) | |
| 220 | 507 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 CI D2 | 128 (Sisa: 0) | |
| 219 | 508 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 CI D2 | 200 (Sisa: 0) | |
| 218 | 495 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 CI D2 | 196 (Sisa: 0) | |
| 217 | 145 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FJB E1 UTY E | 120 (Sisa: 0) | |
| 216 | 561 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 47 (Sisa: 0) | |
| 215 | 592 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 22 (Sisa: 0) | |
| 214 | 600 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FM E1 UTY E | 50 (Sisa: 0) | |
| 213 | 598 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 BB CC | 47 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 2026-09-01 | September | 36 | 300 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |